- Nombre de contacts enfichables: 2
- Article complémentaire / Info complémentaire: avec joint d'étanchéite
- Longueur [mm]: 64
- Largeur [mm]: 30,0
- Numéro de pièce du fabricant: 830C0043
- Fabricant: RIDEX
- Numéro de EAN: 4059191350179
- Poids [kg]: 0.020
- L'aspect réel du produit peut différer de celui de l'image
- BMW — 13621433077
- BMW — 13627788077
- LAND ROVER — MEK105210
- LAND ROVER — NSC000100
- MINI — 13621433077
-
ALPINA B7 Berline (F01, F02) (Année de construction 03.2009 - 06.2012, 507 CH, Essence)
-
BMW 1 3 portes (E81) (Année de construction 09.2006 - 12.2011, 115 - 136 CH, Essence)
-
BMW 1 3 portes (F21) (Année de construction 12.2011 - ..., 102 - 177 CH, Essence)
-
BMW 1 5 portes (E87) (Année de construction 06.2004 - 06.2011, 115 - 265 CH, Essence)
-
BMW 1 5 portes (F20) (Année de construction 07.2011 - 06.2016, 102 - 177 CH, Essence)
-
BMW 1 Cabriolet (E88) (Année de construction 12.2007 - 12.2013, 136 - 234 CH, Essence)
-
BMW 1 Coupé (E82) (Année de construction 09.2009 - 10.2013, 156 CH, Essence)
-
BMW 3 Berline (E46) (Année de construction 12.1997 - 02.2005, 105 - 231 CH, Essence)
-
BMW 3 Berline (E90) (Année de construction 12.2004 - 12.2011, 129 - 258 CH, Essence)
-
BMW 3 Berline (F30, F80) (Année de construction 07.2012 - 08.2016, 136 - 170 CH, Essence)
-
BMW 3 Cabriolet (E46) (Année de construction 04.2000 - 12.2007, 136 - 343 CH, Essence)
-
BMW 3 Compact (E46) (Année de construction 03.2001 - 02.2005, 105 - 192 CH, Essence)
-
BMW 3 Coupé (E46) (Année de construction 12.1998 - 07.2006, 105 - 360 CH, Essence)
-
BMW 3 Coupé (E92) (Année de construction 06.2006 - 12.2013, 156 - 272 CH, Essence)
-
BMW 3 Touring (E46) (Année de construction 06.1999 - 07.2005, 115 - 231 CH, Essence)
-
BMW 3 Touring (E91) (Année de construction 12.2004 - 06.2012, 129 - 258 CH, Essence)
-
BMW 3 Touring (F31) (Année de construction 03.2013 - 06.2015, 136 CH, Essence)
-
BMW 5 Berline (E39) (Année de construction 09.1995 - 06.2003, 136 - 400 CH, Essence)
-
BMW 5 Berline (E60) (Année de construction 12.2001 - 03.2010, 170 - 507 CH, Essence)
-
BMW 5 Berline (F10) (Année de construction 02.2013 - 10.2016, 575 CH, Essence)
-
BMW 5 Touring (E39) (Année de construction 11.1996 - 05.2004, 136 - 286 CH, Essence)
-
BMW 5 Touring (E61) (Année de construction 06.2004 - 12.2010, 177 - 507 CH, Essence)
-
BMW 6 Cabriolet (E64) (Année de construction 04.2004 - 08.2010, 258 - 507 CH, Essence)
-
BMW 6 Cabriolet (F12) (Année de construction 09.2011 - 06.2018, 405 - 449 CH, Essence)
-
BMW 6 Coupé (E63) (Année de construction 09.2003 - 08.2010, 258 - 507 CH, Essence)
-
BMW 6 Coupé (F13) (Année de construction 09.2011 - 10.2017, 405 - 449 CH, Essence)
-
BMW 7 (E38) (Année de construction 11.1994 - 11.2001, 193 - 326 CH, Essence)
-
BMW 7 (E65, E66, E67) (Année de construction 07.2001 - 12.2009, 231 - 445 CH, Essence)
-
BMW X1 (E84) (Année de construction 03.2010 - 06.2015, 150 CH, Essence)
-
BMW X3 (E83) (Année de construction 09.2003 - 08.2008, 150 - 231 CH, Essence)
-
BMW X5 (E53) (Année de construction 01.2000 - 10.2006, 231 - 360 CH, Essence)
-
BMW X5 (E70) (Année de construction 10.2006 - 09.2008, 272 - 355 CH, Essence)
-
BMW X6 (E71, E72) (Année de construction 10.2007 - 07.2014, 408 - 555 CH, Essence, Essence/électrique)
-
BMW X6 (F16, F86) (Année de construction 12.2014 - 07.2019, 575 CH, Essence)
-
BMW Z4 Coupé (E86) (Année de construction 04.2006 - 08.2008, 265 - 343 CH, Essence)
-
BMW Z4 Roadster (E85) (Année de construction 12.2002 - 02.2009, 150 - 343 CH, Essence)
-
BMW Z8 Roadster (E52) (Année de construction 01.2000 - 12.2003, 400 CH, Essence)
-
LAND ROVER Freelander I SUV (L314) (Année de construction 11.2000 - 10.2006, 177 CH, Essence)
-
LAND ROVER Range Rover III (L322) (Année de construction 03.2002 - 08.2012, 177 - 299 CH, Diesel, Essence)
-
MINI 3/5 portes (F55) (Année de construction 09.2013 - ..., 136 - 211 CH, Essence)
-
MINI 3/5 portes (F56) (Année de construction 12.2013 - ..., 136 - 231 CH, Essence)
-
MINI Cabriolet (F57) (Année de construction 11.2014 - ..., 136 - 192 CH, Essence)
-
MINI Clubman (F54) (Année de construction 11.2014 - ..., 136 - 211 CH, Essence)
-
MINI Countryman (F60) (Année de construction 10.2016 - ..., 136 - 192 CH, Essence)